43 мм, серый. Яркий AMOLED, карты на борту и полный мультиспорт в проверенном поколении.
COROS Vertix 2
Экран MIP, читается на солнце, с GPS до 127 часов, карты, вес 89 г.
| Экран | 1,4" MIP, 280 × 280 |
|---|---|
| Корпус | 50 мм, безель: титан |
| Стекло | Сапфировое |
| Автономность | часы: до 43 дней; GPS: до 127 часов / 32 часов с музыкой |
| Вес | 89 г |
| Водозащита | 100 м |
Другие модели серии COROS Vertix
Vertix 2 — флагман COROS для гор, у которого рекордная для линейки автономность: до 127 часов с включённым GPS и до 43 дней в режиме часов. Этого хватает на длинную экспедицию или серию ультрамарафонов без единой зарядки. Корпус 50 мм с титановым безелем и сапфировым стеклом рассчитан на удары о скалы и погружение до 100 метров, вес — 89 граммов. Крупный экран MIP 1,4 дюйма хорошо подходит для топографических карт, которые загружаются в 32 ГБ памяти вместе с музыкой. Спутники принимаются в двух диапазонах, а среди поддерживаемых систем есть все основные, так что точка находится даже на отвесной стене. Данные синхронизируются с приложением COROS, где бесплатная платформа EvoLab показывает тренировочную нагрузку, восстановление и прогноз формы. Модель выпускается в расцветках Obsidian и Lava. Для тех, кому нужна максимальная выносливость, а не самый лёгкий корпус.
| Экран | 1,4" MIP, 280 × 280 |
|---|---|
| Автономность | часы: до 43 дней; GPS: до 127 часов / 32 часов с музыкой |
| Вес | 89 г |
| Корпус | 50 мм, безель: титан |
| Стекло | Сапфировое |
| Пульс с запястья | есть |
| Водозащита | 100 м |
| Музыка | есть, память 32 Гб |
| Карты | есть |
| Навигация | GPS, GLONASS, GALILEO, многодиапазонный приём |
Все характеристики (95)
| Вес | 89 г |
|---|---|
| Диаметр | 50 мм |
| Размеры | 50.3 х 50.3 х 15.7 мм |
| Водостойкий | 100 м |
| Материал безеля | Титан |
| Стекло | Сапфировое стекло |
| Материал корпуса | Титановый сплав с PVD-покрытием |
| Материал ремешка | Силикон |
| Ширина ремешка | 26 мм |
| Быстросъемное крепление ремешка | Есть |
| Quickfit® ремешки | Есть |
| Питание | Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор |
| Дисплей | Цветной |
| Тип дисплея | Память в пикселях (MIP) |
| Размер дисплея | 1.4" |
| Разрешение дисплея | 280 x 280 |
| Сенсорный дисплей | Есть |
| Вибрация | Есть |
| Звук | Есть |
| Внутренняя память | 32 Гб |
| Рабочая температура | От -30°C до 50°C |
| Температура хранения | От -30°C до 60°C |
| Время работы в режиме часов | До 43 дней |
| Время работы с вкл. GPS | До 127 часов / 32 часов с музыкой |
| Предустановленные спортивные режимы | > 30 |
| Настройка спортивных режимов и дисплеев | Есть |
| Скорость / темп | Есть |
| Зоны скорости / темпа | Есть |
| Интервальная тренировка | Есть |
| Загружаемые планы тренировок | Есть |
| Ежедневные рекомендуемые тренировки | Есть |
| Журнал тренировок | Есть |
| Планирование и анализ тренировок | Есть |
| Таймер тренировки | Есть |
| Продвинутые тренировки | Есть |
| Предупреждение о темпе тренировки | Есть |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Есть |
| Цифровой тренер EvoLab | Есть |
| Мультиспорт | Есть |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Есть |
| Мощность бега | Есть |
| Подъем/спуск | Есть |
| Шаги | Есть |
| Расстояние | Есть |
| Калории | Есть |
| Пульс 24/7 | Есть |
| Сон | Есть |
| Стресс и восстановление | Есть |
| Измерение пульса на запястье | Есть |
| Частота сердцебиения в ударах в минуту | Есть |
| Запись сердечного ритма при плавании | Есть |
| Зоны пульса | Есть |
| VO2 max | Есть |
| Вариабельность частоты пульса | Есть |
| Совместимость с датчиками | Есть |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
| Совместимость с датчиком скорости / частоты вращения педалей | Есть |
| Совместимость с измерителем мощности | Есть |
| Совместимо с приложением Coros | Есть |
| Спутниковые системы | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Многополосный GNSS | Есть |
| Барометрический альтиметр | Есть |
| Компас | Есть |
| Встроенный наручный пульсометр | Есть |
| Пульсоксиметр (насыщение крови кислородом) | Есть |
| ЭКГ | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Термометр | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Загруженные карты | Есть |
| Возможность установки карт | Есть |
| Путевые точки | Есть |
| Загрузка маршрутов | Есть |
| Навигация от точки к точке | Есть |
| Обратно в точку старта | Есть |
| Профиль высот | Есть |
| Поддержка бассейнов | Есть |
| Темп | Есть |
| Гребки | Есть |
| Стиль плавания | Есть |
| Оценка SWOLF | Есть |
| Поддержка плавания на открытой воде | Есть |
| Дистанция плавания на открытой воде | Есть |
| Цифровой компас | Есть |
| Прослушивание и управление музыкой на устройстве | Есть |
| Хранение музыки | Есть |
| Оповещения со смартфона | Есть |
| Время, дата | Есть |
| Координаты местоположения | Есть |
| Будильник | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Таймер | Есть |
| Время восхода/захода солнца | Есть |
| Штормовое предупреждение | Есть |
Самовывоз. Заберите заказ в магазине по адресу 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 32 — назовите номер заказа консультанту на кассе.
Доставка по России. После оформления сообщите номер заказа менеджеру в мессенджере или по телефону +7 (343) 395-05-63 — согласуем способ и сроки. Подробнее о доставке и оплате.
Гарантия 2 года. По вопросам гарантии, диагностики и настройки обращайтесь напрямую к нам — мы не отправляем покупателей по сторонним инстанциям. Условия гарантии.
Похожие модели
47 мм, черный. Яркий AMOLED, карты на борту и полный мультиспорт в проверенном поколении.
47 мм, оранжевый. Яркий AMOLED, карты на борту и полный мультиспорт в проверенном поколении.
47 мм, 47 мм amoled slate gray / black. Яркий AMOLED, карты на борту и полный мультиспорт в проверенном поколении.